| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 雅各布·埃尔·曼苏尔 | 0:1 | 拉贾卡萨布兰卡 | 摩洛哥锦标赛 | 01:00 |
| 梅克内斯CODM | 0:0 | 哈萨尼亚阿加迪尔 | 摩洛哥锦标赛 | 01:00 |
| 联盟图尔加体育 | 0:0 | 迪法哈萨尼·埃尔·贾迪迪 | 摩洛哥锦标赛 | 01:00 |
| 维达德卡萨布兰卡 | 0:1 | 马格里布菲斯 | 摩洛哥锦标赛 | 01:00 |
| RS贝卡尼 | 0:0 | FAR拉巴特 | 摩洛哥锦标赛 | 01:00 |
| 奥林匹克德希拉 | 0:0 | IR丹吉尔 | 摩洛哥锦标赛 | 01:00 |
| RCA泽马姆拉 | 0:0 | 奥林匹克萨菲 | 摩洛哥锦标赛 | 01:00 |
| 考卡布马拉喀什 | 1:0 | FUS拉巴特 | 摩洛哥锦标赛 | 01:00 |
| 超级新星 | 0:1 | 叶尔加瓦 | 拉脱维亚甲级联赛 | 01:00 |
| 法哈希尔 | 0:0 | 卡迪西亚 | 科威特超级联赛 | 00:05 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多节奏 | — | 洛杉矶火花队 | WNBA | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 匹兹堡海盗队 | — | 西雅图水手队 | MLB | 00:35 |
| 诺福克潮汐队 | 2:1 | 达勒姆公牛队 | 国际联赛 | 00:05 |
| 坦帕湾光芒队 | — | 堪萨斯城皇家队 | MLB | 00:10 |
| 阿尔伯克基同位素队 | 1:9 | 盐湖城蜜蜂队 | 太平洋海岸联盟 | 02:05 |
| 旧金山巨人队 | — | 运动家队 | MLB | 03:45 |
| 路易斯维尔蝙蝠队 | — | 圣保罗圣徒队 | 国际联赛 | 06:35 |
| 底特律老虎队 | — | 休斯顿太空人队 | MLB | 06:40 |
| 伍斯特红袜队 | — | 托莱多泥鸡队 | 国际联赛 | 06:45 |
| 利哈伊谷铁猪队 | — | 锡拉丘兹大都会队 | 国际联赛 | 06:45 |
| 华盛顿国民队 | — | 费城费城人队 | MLB | 06:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 南非 | 1:0 | 韩国 | 国际足联世界杯 | 09:00 |
| 库拉索 | — | 科特迪瓦 | 国际足联世界杯 | 04:00 |
| 厄瓜多尔 | — | 德国 | 国际足联世界杯 | 04:00 |
| 突尼斯 | — | 荷兰 | 国际足联世界杯 | 07:00 |
| 科罗拉多斯普林斯开关队 | 1:2 | 圣安东尼奥 | 美国USL冠军联赛 | 08:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 0:0 | AV阿尔塔FC | 美国USL一级联赛 | 08:30 |
| 斯波坎速度队 | 2:1 | 韦斯特切斯特SC | 美国USL一级联赛 | 09:00 |
| 皮特奥女子队 | 1:0 | 哈马比女子队 | 瑞典女子超级联赛 | 00:00 |
| 智慧队 | — | 马巴拉 | 黎巴嫩超级联赛 | 02:30 |
| 内杰梅赫 | 1:0 | 塔达蒙苏尔 | 黎巴嫩超级联赛 | 20:30 |
| 布雷达布利克 | — | 维京人雷克雅未克 | 冰岛甲级联赛 | 03:15 |
| 洛杉矶FC II队 | 1:0 | 明尼苏达联FC 2队 | MLS Next Pro | 10:00 |
| 陶格夫匹尔斯 | 0:0 | 里加FC | 拉脱维亚甲级联赛 | 23:00 |
| 格罗比尼亚斯 | 1:0 | 奥达凯卡瓦 | 拉脱维亚甲级联赛 | 22:00 |
| 超级新星 | 0:1 | 叶尔加瓦 | 拉脱维亚甲级联赛 | 01:00 |
| 爵士队 | 0:0 | 坦佩雷联队 | 芬兰乙级联赛 | 00:00 |
| JJK | 9:1 | 国际图尔库II队 | 芬兰乙级联赛 | 00:00 |
| 库亚巴 | — | 隆德里纳 | 巴西乙级联赛 | 07:30 |
| 圣达菲流浪者队 | 5:2 | 向日葵州 | USL二级联赛 | 08:00 |
| 戴维斯传承队 | 1:2 | 项目51O | USL二级联赛 | 08:00 |
最高至区块 1883224
深入挖掘開雲體育的數據寶庫,從熱門賽事榜單到獨家分析,全方位提升您的賽事洞察力。
| 排名 | 地址 | 金额 | 币种百分比 | 最后更改 |
| 1 | 球員A | 26,246,539.78 ARD | 12.10 % | 1天1小时 |
| 2 | 球員B | 22,749,265.68 ARD | 10.49 % | 107天7小时 |
| 3 | 球員C | 11,306,453.85 ARD | 5.21 % | 12小时49分钟 |
| 4 | 球員D | 10,280,069.84 ARD | 4.74 % | 132天15小时 |
| 5 | 球員E | 8,355,004.71 ARD | 3.85 % | 15天4小时 |
| 6 | 球員F | 6,349,729.04 ARD | 2.93 % | 140天17小时 |
| 7 | 球員G | 5,994,650.48 ARD | 2.76 % | 3年129天 |
| 8 | 球員H | 5,986,972.51 ARD | 2.76 % | 140天17小时 |
| 9 | 球員I | 5,469,405.61 ARD | 2.52 % | 1天21小时 |
| 10 | 球員J | 4,998,194.13 ARD | 2.30 % | 140天17小时 |
| 11 | 球員K | 4,986,746.94 ARD | 2.30 % | 140天17小时 |
| 12 | 球員L | 4,537,030.79 ARD | 2.09 % | 140天17小时 |
| 13 | 球員M | 3,556,609.47 ARD | 1.64 % | 1天1小时 |
| 14 | 球員N | 3,157,483.57 ARD | 1.46 % | 140天16小时 |
| 15 | 球員O | 2,403,481.14 ARD | 1.11 % | 206天7小时 |
| 16 | 球員P | 2,301,744.52 ARD | 1.06 % | 15天13小时 |
| 17 | 球員Q | 2,093,932.11 ARD | 0.97 % | 4小时53分钟 |
| 18 | 球員R | 1,314,831.33 ARD | 0.61 % | 348天2小时 |
| 19 | 球員S | 1,180,335.85 ARD | 0.54 % | 348天2小时 |
| 20 | 球員T | 1,140,579.42 ARD | 0.53 % | 344天6小时 |