| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 图尔加联合体育 | 0:0 | 胡塞尼·贾迪迪 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| 雅各布·埃尔·曼苏尔 | 0:1 | 拉贾卡萨布兰卡 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| RS贝尼梅拉 | 0:0 | FAR拉巴特 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| 梅克内斯CODM | 0:0 | 哈桑尼亚阿加迪尔 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| 奥林匹克德希拉 | 0:0 | IR丹吉尔 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| RCA泽马姆拉 | 0:0 | 奥林匹克萨菲 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| 维达德卡萨布兰卡 | 0:1 | 马格里布菲斯 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| 超级新星 | 0:1 | 叶尔加瓦 | 拉脱维亚甲级联赛 | 01:00 |
| 马拉喀什考卡布 | 1:0 | FUS拉巴特 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| 法哈希尔 | 0:0 | 卡迪西亚 | 科威特超级联赛 | 00:05 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多节奏 | — | 洛杉矶火花队 | WNBA | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 匹兹堡海盗队 | — | 西雅图水手队 | MLB | 00:35 |
| 诺福克潮汐队 | 2:1 | 达勒姆公牛队 | 国际联赛 | 00:05 |
| 坦帕湾光芒队 | — | 堪萨斯城皇家队 | MLB | 00:10 |
| 阿尔伯克基同位素队 | 1:9 | 盐湖蜂队 | 太平洋海岸联盟 | 02:05 |
| 旧金山巨人队 | — | 运动家队 | MLB | 03:45 |
| 路易斯维尔蝙蝠队 | — | 圣保罗圣徒队 | 国际联赛 | 06:35 |
| 底特律老虎队 | — | 休斯顿太空人队 | MLB | 06:40 |
| 伍斯特红袜队 | — | 托莱多泥 Hens | 国际联赛 | 06:45 |
| 利哈伊谷铁猪队 | — | 雪城大都会队 | 国际联赛 | 06:45 |
| 华盛顿国民队 | — | 费城费城人队 | MLB | 06:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 南非 | 1:0 | 韩国 | 国际足联世界杯 | 09:00 |
| 库拉索 | — | 科特迪瓦 | 国际足联世界杯 | 04:00 |
| 厄瓜多尔 | — | 德国 | 国际足联世界杯 | 04:00 |
| 突尼斯 | — | 荷兰 | 国际足联世界杯 | 07:00 |
| 科罗拉多斯普林斯开关 | 1:2 | 圣安东尼奥 | 美国USL冠军联赛 | 08:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 0:0 | AV阿尔塔FC | 美国USL一级联赛 | 08:30 |
| 斯波坎速度 | 2:1 | 韦斯特切斯特SC | 美国USL一级联赛 | 09:00 |
| 皮特奥女子队 | 1:0 | 哈马比女子队 | 瑞典女子超级联赛 | 00:00 |
| 智慧 | — | 马巴拉 | 黎巴嫩超级联赛 | 02:30 |
| 内杰梅 | 1:0 | 塔达蒙·苏尔 | 黎巴嫩超级联赛 | 20:30 |
| 布雷达布利克 | — | 维京人雷克雅未克 | 冰岛男子超级联赛 | 03:15 |
| 洛杉矶FC II | 1:0 | 明尼苏达联FC 2 | MLS Next Pro | 10:00 |
| 陶格夫匹尔斯 | 0:0 | 里加FC | 拉脱维亚甲级联赛 | 23:00 |
| 格罗比尼亚 | 1:0 | 奥达·凯卡瓦 | 拉脱维亚甲级联赛 | 22:00 |
| 超级新星 | 0:1 | 叶尔加瓦 | 拉脱维亚甲级联赛 | 01:00 |
| 爵士队 | 0:0 | 坦佩雷联 | 芬兰Ykkönen联赛 | 00:00 |
| JJK | 9:1 | 国际图尔库II | 芬兰Ykkönen联赛 | 00:00 |
| 库亚巴 | — | 隆德里纳 | 巴西乙级联赛 | 07:30 |
| 圣达菲流浪者 | 5:2 | 向日葵州 | USL二级联赛 | 08:00 |
| 戴维斯传承 | 1:2 | 项目51O | USL二级联赛 | 08:00 |
高达区块 1883224
实时追踪最新比赛区块,开云体育为您呈现最前沿的赛事实况与数据更新。
| 区块高度 | 年龄 | 交易 | 输出值 | 难度 | 提取者 |
| 1883451 | 26 分钟 | 1 - 0.3 kB | 4.00000000 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883450 | 26 分钟 | 1 - 0.3 kB | 78.56148997 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883449 | 26 分钟 | 1 - 0.3 kB | 16.26147900 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883448 | 32 分钟 | 1 - 0.3 kB | 1.00000000 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883447 | 32 分钟 | 1 - 0.3 kB | 8.12343216 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883446 | 32 分钟 | 1 - 0.3 kB | 32.94581285 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883445 | 53 分钟 | 1 - 0.3 kB | 0.27650932 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883444 | 53 分钟 | 1 - 0.3 kB | 2.16841398 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883443 | 53 分钟 | 1 - 0.3 kB | 43.06734912 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883442 | 58 分钟 | 1 - 0.3 kB | 1.6590157 ARD | 2487.2 | 球員Q |