| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 雅库布·埃尔·曼苏尔 | 0:1 | 拉贾卡萨布兰卡 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| 梅克内斯CODM | 0:0 | 哈萨尼亚阿加迪尔 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| 联盟图瓦加体育 | 0:0 | 迪法哈萨尼·贾迪迪 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| 维达德卡萨布兰卡 | 0:1 | 马格里布菲斯 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| RS贝卡尼 | 0:0 | FAR拉巴特 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| 奥林匹克德希拉 | 0:0 | IR丹吉尔 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| RCA泽马姆拉 | 0:0 | 奥林匹克萨菲 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| 考卡布马拉喀什 | 1:0 | FUS拉巴特 | 摩洛哥冠军联赛 | 01:00 |
| 超级新星 | 0:0 | 叶尔加瓦 | 拉脱维亚超级联赛 | 01:00 |
| 法哈希尔 | 0:0 | 卡迪西亚 | 科威特超级联赛 | 00:05 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多伦多节奏 | — | 洛杉矶火花队 | WNBA | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 匹兹堡海盗队 | — | 西雅图水手队 | MLB | 00:35 |
| 诺福克潮汐队 | — | 达勒姆公牛队 | 国际联赛 | 00:05 |
| 坦帕湾光芒队 | — | 堪萨斯城皇家队 | MLB | 00:10 |
| 阿尔伯克基同位素队 | 1:9 | 盐湖城蜜蜂队 | 太平洋海岸联盟 | 02:05 |
| 旧金山巨人队 | — | 运动家队 | MLB | 03:45 |
| 路易斯维尔蝙蝠队 | — | 圣保罗圣徒队 | 国际联赛 | 06:35 |
| 底特律老虎队 | — | 休斯顿太空人队 | MLB | 06:40 |
| 伍斯特红袜队 | — | 托莱多泥鸡队 | 国际联赛 | 06:45 |
| 利哈伊谷铁猪队 | — | 雪城大都会队 | 国际联赛 | 06:45 |
| 华盛顿国民队 | — | 费城费城人队 | MLB | 06:45 |
最高区块 1883224
即時追蹤最新體育賽事動態,掌握每一場精彩對決的關鍵數據與賽況。
| 区块高度 | 年龄 | 交易数 | 输出值 | 难度 | 提取者 |
| 1883451 | 26 分钟 | 1 - 0.3 kB | 4.00000000 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883450 | 26 分钟 | 1 - 0.3 kB | 78.56148997 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883449 | 26 分钟 | 1 - 0.3 kB | 16.26147900 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883448 | 32 分钟 | 1 - 0.3 kB | 1.00000000 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883447 | 32 分钟 | 1 - 0.3 kB | 8.12343216 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883446 | 32 分钟 | 1 - 0.3 kB | 32.94581285 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883445 | 53 分钟 | 1 - 0.3 kB | 0.27650932 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883444 | 53 分钟 | 1 - 0.3 kB | 2.16841398 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883443 | 53 分钟 | 1 - 0.3 kB | 43.06734912 ARD | 2487.2 | 球員Q |
| 1883442 | 58 分钟 | 1 - 0.3 kB | 1.6590157 ARD | 2487.2 | 球員Q |